Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Cukrovinky, slané pamlsky | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Bílá čokoláda | 11.80 | 3178 |
| Burské oříšky v mléčné čokoládě | 95.00 | 395 |
| Čokoládová zmrzlina | 28.80 | 1302 |
| Hustý čokoládový milkshake | 16.00 | 2344 |
| Cheeseburger (1 mase, slanina, dochucovadla) | 23.10 | 1623 |
| Chipsy bramborové, solené | 70.50 | 532 |
| Kakaová směs, prášek, bez cukru | 206.70 | 181 |
| Máslové sušenky | 17.80 | 2107 |
| Rozinky | 31.70 | 1183 |
| Vanilková zmrzlina | 13.60 | 2757 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.