Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Maso, ryby | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Candát, tepelně upravený | 72.90 | 514 |
| Hovězí dušené | 13.80 | 2717 |
| Hovězí párek | 13.30 | 2820 |
| Hovězí svíčková, tepelně upravená | 22.40 | 1674 |
| Hovězí plátek, 25% tuku, 75% libového masa | 20.00 | 1875 |
| Jehněčí maso, bez tuku, tepelně upravené | 28.20 | 1330 |
| Krocan pečený | 28.20 | 1330 |
| Kuřecí křídla | 16.30 | 2301 |
| Kuřecí prsa, vařená | 24.30 | 1543 |
| Kuřecí stehno, tepelně upravené | 22.40 | 1674 |
| Losos, tepelně upravený | 31.00 | 1210 |
| Mečoun, tepelně upravený | 34.00 | 1103 |
| Párek kuřecí | 11.10 | 3378 |
| Pečená kačena | 19.90 | 1884 |
| Rybí filé v trojobalu | 24.20 | 1550 |
| Salám, tepelně upravený, hovězí, vepřové maso | 15.90 | 2359 |
| Šunka, krájená, běžná, cca. 11% tuku | 21.20 | 1769 |
| Treska, tepelně upravená | 50.00 | 750 |
| Tuňák, tepelně upravený | 63.50 | 591 |
| Vepřová žebra, grilovaná, bez tuku | 21.20 | 1769 |
| Vepřové kotlety, bez tuku, na pánvi | 29.40 | 1276 |
| Vepřový párek, vařený | 15.40 | 2435 |
| Vepřový plátek, libový | 18.80 | 1995 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.