Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Mléko, mléčné výrobky | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Jogurt bílý, nízkotučný | 17.20 | 2180 |
| Jogurt bílý, plnotučné mléko | 11.90 | 3151 |
| Jogurt ovocný, nízkotučný | 15.00 | 2500 |
| Margarín | 0.00 | 0 |
| Máslo | 0.00 | 0 |
| Mléko plnotučné | 9.80 | 3827 |
| Mléko polotučné (2% tuku) | 11.10 | 3379 |
| Mléko, kondenzované, odtučněné | 27.00 | 1389 |
| Podmáslí, nízkotučné | 11.00 | 3409 |
| Smetana, zakysaná, snížený obsah tuku | 13.30 | 2820 |
| Sojové mléko, tekuté | 24.90 | 1506 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.