Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Mouka, pečivo, cereálie | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Bulgur, tepelně upravený | 164.30 | 228 |
| Cornflakes | 136.10 | 276 |
| Croissanty máslové | 15.80 | 2373 |
| Housky, typ kaiserka | 26.30 | 1426 |
| Chléb bílý, průmyslově vyrobený | 22.20 | 1689 |
| Chléb pita, bílý | 26.70 | 1405 |
| Chléb pšeničný | 48.00 | 781 |
| Chléb pšeničný, celozrnný | 85.70 | 438 |
| Chléb žitný | 40.60 | 924 |
| Chléb, směs mouky (včetně celozrnné, sedmizrnné) | 53.80 | 697 |
| Kukuřičná mouka | 127.00 | 295 |
| Kuskus, tepelně upravený | 8.30 | 4518 |
| Ovesné otruby, syrové | 235.10 | 160 |
| Ovesné otruby, vařené | 40.20 | 933 |
| Pohanková mouka, celozrnná | 250.80 | 150 |
| Pšeničná mouka, bílá, chlebová | 24.80 | 1512 |
| Pšeničná mouka, celozrnná | 138.30 | 271 |
| Tvarohová plundra | 16.50 | 2273 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.