Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Ovoce | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Ananas, syrový | 12.30 | 3049 |
| Banán syrový, bez slupky | 27.10 | 1384 |
| Borůvky, syrové | 6.20 | 6048 |
| Broskve, syrové | 9.20 | 4076 |
| Citrón, syrový, bez slupky | 8.60 | 4361 |
| Datle | 43.40 | 864 |
| Grapefruit, syrový, bílý | 9.30 | 4032 |
| Grapefruit, syrový, růžový | 8.90 | 4214 |
| Hroznové víno, červené, zelené, bez zrníček | 8.00 | 4688 |
| Hrušky, syrové | 7.20 | 5208 |
| Jablka, syrová, se slupkou | 5.10 | 7353 |
| Jahody | 13.30 | 2820 |
| Kiwi, čerstvé | 17.10 | 2193 |
| Maliny | 22.00 | 1705 |
| Mandarinky, syrové | 11.90 | 3151 |
| Meloun cukrový | 10.00 | 3750 |
| Meloun vodní | 11.60 | 3233 |
| Meruňky sušené, sýřené | 31.40 | 1194 |
| Meruňky syrové | 11.40 | 3290 |
| Nektarinky, syrové | 8.80 | 4261 |
| Ostružiny | 20.10 | 1866 |
| Pomeranč, syrový | 9.90 | 3788 |
| Švestky syrové | 7.60 | 4934 |
| Třešně sladké, syrové | 10.30 | 3641 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.