Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Přílohy | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Bramborová kaše s plnotučným mlékem | 18.10 | 2072 |
| Bramborové placky | 22.20 | 1689 |
| Bramborový salát | 15.20 | 2467 |
| Brambory pečená, bez soli | 28.20 | 1330 |
| Brambory, vařené bez slupky, bez soli | 19.90 | 1884 |
| Brambory, vařené ve slupce, bez soli | 22.10 | 1697 |
| Divoká rýže, vařená | 31.70 | 1183 |
| Kečup | 20.00 | 1875 |
| Krokety | 20.50 | 1829 |
| Nudle vaječné, vařené | 21.30 | 1761 |
| Rýže bílá, dlouhozrnná, parboiled, vařená | 9.10 | 4121 |
| Rýže hnědá, dlouhozrnná, vařená | 43.10 | 870 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.