Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Sýry, vejce | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Sýr cottage (1% tuku) | 4.90 | 7653 |
| Sýr cottage krémový | 5.20 | 7212 |
| Sýr čedar | 28.20 | 1330 |
| Sýr Camembert | 21.10 | 1777 |
| Sýr s modrou plísní | 24.70 | 1518 |
| Sýr mozzarella, plnotučný sýr | 21.20 | 1769 |
| Sýr feta | 17.60 | 2131 |
| Sýr, parmezán | 40.00 | 938 |
| Sýr ricotta | 15.00 | 2500 |
| Sýr, pasterizovaný, typ eidam | 28.20 | 1330 |
| Vejce, celé, tepelně upravené, smažené | 11.50 | 3261 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.