Databáze potravin
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Ořechy
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Cukrovinky, slané pamlsky
| Zelenina, luštěniny | Obsah hořčíku ve 100g potraviny | DDD* g |
|---|---|---|
| Artyčok, tepelně upravený, bez soli | 60.00 | 625 |
| Brokolice, syrová | 22.60 | 1659 |
| Brokolice, vařená, bez soli | 21.60 | 1736 |
| Cibule, syrová | 10.00 | 3750 |
| Čočka vařená, bez soli | 35.90 | 1045 |
| Fazole, tepelně upravené nebo konzervované | 26.00 | 1442 |
| Hlávkový salát | 12.90 | 2907 |
| Houby, syrové | 8.60 | 4361 |
| Houby, tepelně upravené, bez soli | 12.20 | 3074 |
| Hrách vařený, bez soli | 28.10 | 1335 |
| Kapusta, syrová | 15.70 | 2389 |
| Květák, vařený, bez soli | 9.30 | 4032 |
| Květák, syrový | 15.40 | 2435 |
| Kysané zelí | 13.10 | 2863 |
| Ledový salát | 7.10 | 5282 |
| Mrkev, syrová | 12.50 | 3000 |
| Okurka se slupkou, syrová | 13.00 | 2885 |
| Paprika, sladká, červená | 11.80 | 3178 |
| Paprika, sladká, zelená | 10.10 | 3713 |
| Rajčata, syrová | 11.40 | 3290 |
| Rajčatový protlak, bez přidané soli | 23.20 | 1616 |
| Sojové boby, tepelně upravené, bez soli | 60.00 | 625 |
| Špenát, syrový | 80.00 | 469 |
| Špenát, tepelně upravený, bez soli | 87.20 | 430 |
* Sloupec DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku hořčíku.