Hořčík v potravinách
Zjistěte v jakých potravinách je nejvíce hořčíku
- Ovoce
- Zelenina, luštěniny
- Cukrovinky, slané pamlsky
- Maso, ryby
- Sýry, vejce
- Přílohy
- Nápoje
- Mouka, pečivo, cereálie
- Mléko, mléčné výrobky
- Ořechy
Cukrovinky, slané pamlsky | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Bílá čokoláda | 11.80 | 3178 |
Burské oříšky v mléčné čokoládě | 95.00 | 395 |
Cheeseburger (1 mase, slanina, dochucovadla) | 23.10 | 1623 |
Chipsy bramborové, solené | 70.50 | 532 |
Čokoládová zmrzlina | 28.80 | 1302 |
Hustý čokoládový milkshake | 16.00 | 2344 |
Kakaová směs, prášek, bez cukru | 206.70 | 181 |
Máslové sušenky | 17.80 | 2107 |
Rozinky | 31.70 | 1183 |
Vanilková zmrzlina | 13.60 | 2757 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Ovoce | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Ananas, syrový | 12.30 | 3049 |
Banán syrový, bez slupky | 27.10 | 1384 |
Borůvky, syrové | 6.20 | 6048 |
Broskve, syrové | 9.20 | 4076 |
Citrón, syrový, bez slupky | 8.60 | 4361 |
Datle | 43.40 | 864 |
Grapefruit, syrový, bílý | 9.30 | 4032 |
Hroznové víno, červené, zelené, bez zrníček | 8.00 | 4688 |
Hrušky, syrové | 7.20 | 5208 |
Jablka, syrová, se slupkou | 5.10 | 7353 |
Jahody | 13.30 | 2820 |
Kiwi, čerstvé | 17.10 | 2193 |
Maliny | 22.00 | 1705 |
Mandarinky, syrové | 11.90 | 3151 |
Meloun cukrový | 10.00 | 3750 |
Meloun vodní | 11.60 | 3233 |
Meruňky sušené, sířené | 31.40 | 1194 |
Meruňky syrové | 11.40 | 3290 |
Nektarinky, syrové | 8.80 | 4261 |
Ostružiny | 20.10 | 1866 |
Pomeranč, syrový | 9.90 | 3788 |
Švestky syrové | 7.60 | 4934 |
Třešně sladké, syrové | 10.30 | 3641 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Zelenina, luštěniny | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Artyčok, tepelně upravený, bez soli | 60.00 | 625 |
Brokolice, syrová | 22.60 | 1659 |
Brokolice, vařená, bez soli | 21.60 | 1736 |
Cibule, syrová | 10.00 | 3750 |
Čočka vařená, bez soli | 35.90 | 1045 |
Fazole, tepelně upravené nebo konzervované | 26.00 | 1442 |
Hlávkový salát | 12.90 | 2907 |
Houby, syrové | 8.60 | 4361 |
Houby, tepelně upravené, bez soli | 12.20 | 3074 |
Hrách vařený, bez soli | 28.10 | 1335 |
Kapusta, syrová | 15.70 | 2389 |
Květák, syrový | 15.40 | 2435 |
Květák, vařený, bez soli | 9.30 | 4032 |
Kysané zelí | 13.10 | 2863 |
Ledový salát | 7.10 | 5282 |
Mrkev, syrová | 12.50 | 3000 |
Okurka se slupkou, syrová | 13.00 | 2885 |
Paprika, sladká, červená | 11.80 | 3178 |
Paprika, sladká, zelená | 10.10 | 3713 |
Rajčata, syrová | 11.40 | 3290 |
Rajčatový protlak, bez přidané soli | 23.20 | 1616 |
Sojové boby, tepelně upravené, bez soli | 60.00 | 625 |
Špenát, syrový | 80.00 | 469 |
Špenát, tepelně upravený, bez soli | 87.20 | 430 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Maso, ryby | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Candát, tepelně upravený | 72.90 | 514 |
Hovězí dušené | 13.80 | 2717 |
Hovězí párek | 13.30 | 2820 |
Hovězí plátek, 25% tuku, 75% libového masa | 20.00 | 1875 |
Hovězí svíčková, tepelně upravená | 22.40 | 1674 |
Jehněčí maso, bez tuku, tepelně upravené | 28.20 | 1330 |
Krocan pečený | 28.20 | 1330 |
Kuřecí křídla | 16.30 | 2301 |
Kuřecí prsa, vařená | 24.30 | 1543 |
Kuřecí stehno, tepelně upravené | 22.40 | 1674 |
Losos, tepelně upravený | 31.00 | 1210 |
Mečoun, tepelně upravený | 34.00 | 1103 |
Párek kuřecí | 11.10 | 3378 |
Pečená kačena | 19.90 | 1884 |
Rybí filé v trojobalu | 24.20 | 1550 |
Salám, tepelně upravený, hovězí, vepřové maso | 15.90 | 2359 |
Šunka, krájená, běžná, cca. 11% tuku | 21.20 | 1769 |
Treska, tepelně upravená | 50.00 | 750 |
Tuňák, tepelně upravený | 63.50 | 591 |
Vepřová žebra, grilovaná, bez tuku | 21.20 | 1769 |
Vepřové kotlety, bez tuku, na pánvi | 29.40 | 1276 |
Vepřový párek, vařený | 15.40 | 2435 |
Vepřový plátek, libový | 18.80 | 1995 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Sýry, vejce | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Sýr Camembert | 21.10 | 1777 |
Sýr čedar | 28.20 | 1330 |
Sýr cottage (1% tuku) | 4.90 | 7653 |
Sýr cottage krémový | 5.20 | 7212 |
Sýr feta | 17.60 | 2131 |
Sýr mozzarella, plnotučný sýr | 21.20 | 1769 |
Sýr ricotta | 15.00 | 2500 |
Sýr s modrou plísní | 24.70 | 1518 |
Sýr, parmezán | 40.00 | 938 |
Sýr, pasterizovaný, typ eidam | 28.20 | 1330 |
Vejce, celé, tepelně upravené, smažené | 11.50 | 3261 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Přílohy | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Bramborová kaše s plnotučným mlékem | 18.10 | 2072 |
Bramborové placky | 22.20 | 1689 |
Bramborový salát | 15.20 | 2467 |
Brambory pečená, bez soli | 28.20 | 1330 |
Brambory, vařené bez slupky, bez soli | 19.90 | 1884 |
Brambory, vařené ve slupce, bez soli | 22.10 | 1697 |
Divoká rýže, vařená | 31.70 | 1183 |
Kečup | 20.00 | 1875 |
Krokety | 20.50 | 1829 |
Nudle vaječné, vařené | 21.30 | 1761 |
Rýže bílá, dlouhozrnná, parboiled, vařená | 9.10 | 4121 |
Rýže hnědá, dlouhozrnná, vařená | 43.10 | 870 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Nápoje | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Alkoholické nápoje, pivo, běžné | 5.90 | 6356 |
Alkoholické nápoje, víno červené | 11.70 | 3205 |
Čaj bylinný, s vodou | 1.10 | 34091 |
Čaj, vyluhovaný, s vodou | 2.80 | 13393 |
Citrusová šťáva, syrová | 7.90 | 4747 |
Grapefruitová šťáva, syrová | 12.10 | 3099 |
Káva, instantní, s vodou | 2.80 | 13393 |
Mrkvová šťáva, konzervovaná | 14.00 | 2679 |
Pomerančová šťáva, syrová | 10.90 | 3440 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Mouka, pečivo, cereálie | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Bulgur, tepelně upravený | 164.30 | 228 |
Chléb bílý, průmyslově vyrobený | 22.20 | 1689 |
Chléb pita, bílý | 26.70 | 1405 |
Chléb pšeničný | 48.00 | 781 |
Chléb pšeničný, celozrnný | 85.70 | 438 |
Chléb žitný | 40.60 | 924 |
Chléb, směs mouky (včetně celozrnné, sedmizrnné) | 53.80 | 697 |
Cornflakes | 136.10 | 276 |
Croissanty máslové | 15.80 | 2373 |
Housky, typ kaiserka | 26.30 | 1426 |
Kukuřičná mouka | 127.00 | 295 |
Kuskus, tepelně upravený | 8.30 | 4518 |
Ovesné otruby, syrové | 235.10 | 160 |
Ovesné otruby, vařené | 40.20 | 933 |
Pohanková mouka, celozrnná | 250.80 | 150 |
Pšeničná mouka, bílá, chlebová | 24.80 | 1512 |
Pšeničná mouka, celozrnná | 138.30 | 271 |
Tvarohová plundra | 16.50 | 2273 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Mléko, mléčné výrobky | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Jogurt bílý, nízkotučný | 17.20 | 2180 |
Jogurt bílý, plnotučné mléko | 11.90 | 3151 |
Jogurt ovocný, nízkotučný | 15.00 | 2500 |
Margarín | 0.00 | 0 |
Máslo | 0.00 | 0 |
Mléko plnotučné | 9.80 | 3827 |
Mléko polotučné (2% tuku) | 11.10 | 3379 |
Mléko, kondenzované, odtučněné | 27.00 | 1389 |
Podmáslí, nízkotučné | 11.00 | 3409 |
Smetana, zakysaná, snížený obsah tuku | 13.30 | 2820 |
Sojové mléko, tekuté | 24.90 | 1506 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.
Ořechy | Obsah hořčíku (mg ve 100g potraviny) | g na DDD * |
---|---|---|
Burské oříšky pražené se solí | 176.40 | 213 |
Kešu pražené, solené | 271.60 | 138 |
Lískové ořechy | 162.30 | 231 |
Mandle | 275.10 | 136 |
Para ořechy | 377.40 | 99 |
Pekanové ořechy | 119.90 | 313 |
Piniová semínka, sušená | 255.80 | 147 |
Pistácie, pražené, solené | 119.90 | 313 |
Vlašské ořechy | 158.70 | 236 |
* Sloupec g na DDD ukazuje, kolik bychom museli dané potraviny sníst, abychom splnili denní doporučenou dávku horčíku.